La fórmula para aportaciones fijas
Si el capital inicial es P, la aportación mensual constante es C, el tipo mensual es r y hay n meses, el valor futuro con aportaciones al final de cada mes es:
FVfinal = P × (1 + r)n + C × ((1 + r)n − 1) ÷ rPara aportaciones al principio del mes, cada ingreso disfruta de un periodo adicional:
FVinicio = P × (1 + r)n + C × ((1 + r)n − 1) ÷ r × (1 + r)- P
- capital inicial
- C
- aportación mensual fija
- r
- tipo equivalente mensual
- n
- número total de meses
Con capitalización mensual y rentabilidad nominal anual i, r = i ÷ 12. Cifra Clara también admite otras frecuencias y convierte su tasa efectiva al equivalente mensual antes de simular los flujos.
Aportar al principio o al final del mes
En el motor, una aportación al inicio se añade antes del crecimiento mensual; una aportación al final se añade después. La diferencia es pequeña al principio, pero se acumula durante 240 meses.
Escenario por defecto de Cifra Clara
La tabla siguiente no usa una rentabilidad histórica ni prevista. Aplica estas hipótesis constantes y visibles, exactamente como la calculadora al abrirse:
- Capital inicial
- 10.000 €
- Aportación mensual
- 300 €
- Rentabilidad nominal
- 6 % anual
- Capitalización
- Mensual
- Aumento de aportación
- 2 % cada año
- Momento
- Final de mes
- Inflación hipotética
- 2 %
- Impuesto estimado
- 19 % sobre ganancias
Como la aportación aumenta un 2 % al comenzar cada bloque anual, la fórmula cerrada anterior sirve para entender la mecánica, pero la tabla se obtiene simulando mes a mes. El impuesto se estima como un único cargo sobre ganancias positivas si se liquidara todo en cada corte anual; no es una liquidación fiscal real.
Tabla anual reproducible
| Año | Aportado | Capital bruto | Neto estimado | Valor real |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 1 | 13.600,00 € | 14.317,45 € | 14.181,13 € | 13.903,07 € |
| 2 | 17.272,00 € | 18.975,20 € | 18.651,59 € | 17.927,33 € |
| 3 | 21.017,44 € | 23.995,72 € | 23.429,85 € | 22.078,47 € |
| 4 | 24.837,79 € | 29.402,90 € | 28.535,53 € | 26.362,42 € |
| 5 | 28.734,54 € | 35.222,13 € | 33.989,49 € | 30.785,33 € |
| 6 | 32.709,24 € | 41.480,40 € | 39.813,88 € | 35.353,58 € |
| 7 | 36.763,42 € | 48.206,37 € | 46.032,21 € | 40.073,81 € |
| 8 | 40.898,69 € | 55.430,54 € | 52.669,49 € | 44.952,90 € |
| 9 | 45.116,66 € | 63.185,30 € | 59.752,26 € | 49.998,01 € |
| 10 | 49.419,00 € | 71.505,07 € | 67.308,71 € | 55.216,59 € |
| 11 | 53.807,38 € | 80.426,44 € | 75.368,82 € | 60.616,35 € |
| 12 | 58.283,52 € | 89.988,28 € | 83.964,38 € | 66.205,34 € |
| 13 | 62.849,19 € | 100.231,91 € | 93.129,19 € | 71.991,89 € |
| 14 | 67.506,18 € | 111.201,20 € | 102.899,15 € | 77.984,69 € |
| 15 | 72.256,30 € | 122.942,80 € | 113.312,37 € | 84.192,76 € |
| 16 | 77.101,43 € | 135.506,26 € | 124.409,34 € | 90.625,46 € |
| 17 | 82.043,46 € | 148.944,21 € | 136.233,07 € | 97.292,56 € |
| 18 | 87.084,32 € | 163.312,59 € | 148.829,22 € | 104.204,18 € |
| 19 | 92.226,01 € | 178.670,82 € | 162.246,31 € | 111.370,86 € |
| 20 | 97.470,53 € | 195.082,02 € | 176.535,84 € | 118.803,56 € |
| Final | 97.470,53 € | 195.082,02 € | 176.535,84 € | 118.803,56 € |
Tras 20 años se habrían aportado 97.470,53 €. La ganancia bruta simulada sería 97.611,49 €; el capital neto estimado, 176.535,84 €; y su poder adquisitivo, con inflación constante del 2 %, 118.803,56 € en euros de hoy.
Calcula tu propio horizonte
Prueba otros importes, plazos, frecuencias y escenarios sin registro.
Fuente oficial, interpretación y límites
La CNMV incluye entre las competencias básicas entender el efecto del interés compuesto, la inflación, la relación entre riesgo y rentabilidad y la inversión regular a largo plazo. Esta simulación no modela volatilidad, comisiones, pérdidas intermedias, tramos fiscales ni cambios de rentabilidad o inflación.
El 6 % es una hipótesis matemática constante, no una promesa ni una estimación de mercado. Una inversión puede subir o bajar y el resultado real puede diferir de forma importante.