142.004 €
capital neto estimadoInterés compuesto
Proyecta aportaciones, inflación, fiscalidad y tres escenarios de rentabilidad.
Simulador interactivo
Construye tu escenario
Ajusta las hipótesis y compara el valor futuro bruto, neto y en euros de hoy.
176.536 €
capital neto estimado
- Capital final bruto
- 195.082 €
- Total aportado
- 97.471 €
- Ganancia acumulada
- 97.611 €
- Impuesto estimado
- −18.546 €
- Poder adquisitivo real
- 118.804 € neto expresado en euros de hoy
Cálculo privado. Los datos se procesan en este dispositivo y no se envían a ningún servidor.
Rango de resultados
Tres escenarios, una misma estrategia
Comparamos la hipótesis base con ±2 puntos porcentuales de rentabilidad anual.
176.536 €
capital neto estimado223.662 €
capital neto estimadoEvolución anual
Cómo crece el capital
| Año | Capital bruto | Total aportado | Ganancia | Impuesto est. | Capital neto | Valor real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 1 | 14.317 € | 13.600 € | 717 € | 136 € | 14.181 € | 13.903 € |
| 2 | 18.975 € | 17.272 € | 1703 € | 324 € | 18.652 € | 17.927 € |
| 3 | 23.996 € | 21.017 € | 2978 € | 566 € | 23.430 € | 22.078 € |
| 4 | 29.403 € | 24.838 € | 4565 € | 867 € | 28.536 € | 26.362 € |
| 5 | 35.222 € | 28.735 € | 6488 € | 1233 € | 33.989 € | 30.785 € |
| 6 | 41.480 € | 32.709 € | 8771 € | 1667 € | 39.814 € | 35.354 € |
| 7 | 48.206 € | 36.763 € | 11.443 € | 2174 € | 46.032 € | 40.074 € |
| 8 | 55.431 € | 40.899 € | 14.532 € | 2761 € | 52.669 € | 44.953 € |
| 9 | 63.185 € | 45.117 € | 18.069 € | 3433 € | 59.752 € | 49.998 € |
| 10 | 71.505 € | 49.419 € | 22.086 € | 4196 € | 67.309 € | 55.217 € |
| 11 | 80.426 € | 53.807 € | 26.619 € | 5058 € | 75.369 € | 60.616 € |
| 12 | 89.988 € | 58.284 € | 31.705 € | 6024 € | 83.964 € | 66.205 € |
| 13 | 100.232 € | 62.849 € | 37.383 € | 7103 € | 93.129 € | 71.992 € |
| 14 | 111.201 € | 67.506 € | 43.695 € | 8302 € | 102.899 € | 77.985 € |
| 15 | 122.943 € | 72.256 € | 50.686 € | 9630 € | 113.312 € | 84.193 € |
| 16 | 135.506 € | 77.101 € | 58.405 € | 11.097 € | 124.409 € | 90.625 € |
| 17 | 148.944 € | 82.043 € | 66.901 € | 12.711 € | 136.233 € | 97.293 € |
| 18 | 163.313 € | 87.084 € | 76.228 € | 14.483 € | 148.829 € | 104.204 € |
| 19 | 178.671 € | 92.226 € | 86.445 € | 16.425 € | 162.246 € | 111.371 € |
| 20 | 195.082 € | 97.471 € | 97.611 € | 18.546 € | 176.536 € | 118.804 € |
Metodología transparente
Qué calcula y qué no
La simulación capitaliza la rentabilidad elegida y añade las aportaciones cada mes. El valor neto descuenta un único tipo fiscal sobre las ganancias positivas si se liquidara toda la inversión; el valor real descuenta la inflación acumulada.
La realidad puede incluir volatilidad, comisiones, tramos fiscales y cambios de inflación. Contrasta cualquier decisión con información oficial y, cuando proceda, asesoramiento profesional.
Consultar la guía de la CNMV sobre inflación y ahorro